© 2025 Jiangsu Lanchuang Technologie intelligente Co., Ltd Tous droits réservés.Website Development by Wangkecarte du site Accueil RSS XML Politique de confidentialité
Le produit adopte un détecteur d'oxyde de vanadium non refroidi de 640 × 480 pixels, équipé de circuits de traitement de signaux de haute performance et d'algorithmes de traitement d'image, mettant en évidence l'affichage de la cible, supprimant le clignotement d'arrière-plan et est plus adapté à des applications telles que l'observation, la reconnaissance et le suivi de la cible.
Le produit adopte un détecteur d'oxyde de vanadium non refroidi de 640 × 480 pixels, équipé de circuits de traitement de signaux de haute performance et d'algorithmes de traitement d'image, mettant en évidence l'affichage de la cible, supprimant le clignotement d'arrière-plan et est plus adapté à des applications telles que l'observation, la reconnaissance et le suivi de la cible.
Surveillance de la sécurité
Observation de la vision nocturne
Petite taille et poids léger
Dénosing du domaine temporel et de l'image spatiale
Technologie d'amélioration des détails numériques
Algorithme adaptatif de suppression du clignotement d'image
Prend en charge la sortie BT1120/LVDS/Cameralink/mipi
Moteur autofocus intégré
Consommation d'énergie ultra faible, moins de 2W
Modèle de produit | TK640 | |
Indicateurs de performance du détecteur | ||
Détecteur | Oxyde de vanadium non refroidi | |
Résolution | 640*480 | |
Bande d'ondes de réponse | 8 à 14um | |
Taille du pixel | 12um | |
NETD | <50 mk (@25 °C, F# = 1,0) | |
Traitement d'image | ||
Taux d'images | 50 images par seconde | |
Temps de démarrage | 10 secondes | |
Algorithme d'image | Correction des non-uniformités/dénoisement temporaire et spatial/suppression des clignotements/amélioration des détails | |
Interface vidéo | BT1120/LVDS/Cameralink/mipi | |
Affichage pseudo-couleur | Chaleur blanche, chaleur noire, métal, arc-en-ciel, vert | |
Lentille optique | ||
Objectif en option | Objectif de 28 mm | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension de travail | 5 à 20V | |
Méthode de contact | RS232 | |
Consommation d'énergie typique | Moins de 2W | |
Adaptabilité environnementale | ||
Température ambiante | -40°C à 70°C | |
Température de stockage | -40°C à 85°C | |
Humidité | 5%~95%, pas de condensation | |
Vibration | Vibration aléatoire 5.35grms | |
Impact | Demi-onde sinusoidale, 40g/11ms | |
Propriétés physiques | ||
Taille | Environ 45 * 45mm * 90mm (y compris la lentille) | |
Poids | Environ 220g (lentille incluse) |
Téléphone
Courriel
Sur WhatsApp
scan
Top