© 2025 Jiangsu Lanchuang Technologie intelligente Co., Ltd Tous droits réservés.Website Development by Wangkecarte du site Accueil RSS XML Politique de confidentialité
Le système adopte la chromatographie gazeuse avancée combinée avec la technologie de détection d'ionisation de la flamme d'hydrogène pour analyser des facteurs caractéristiques tels que les hydrocarbures totaux, les hydrocarbures totaux non méthanes et les dérivés du benzène dans les gaz de fumée, qui répond à la grande majorité des composés organiques et a une précision de mesure élevée.
Le système adopte la chromatographie gazeuse avancée combinée avec la technologie de détection d'ionisation de la flamme d'hydrogène pour analyser des facteurs caractéristiques tels que les hydrocarbures totaux, les hydrocarbures totaux non méthanes et les dérivés du benzène dans les gaz de fumée, qui répond à la grande majorité des composés organiques et a une précision de mesure élevée. Il peut surveiller en continu la concentration de polluants organiques volatils dans les gaz résidus industriels en ligne 24 heures sur 24 et combiner des paramètres tels que la température des gaz de fumée, la pression, le débit, l'humidité et la teneur en oxygène pour calculer les taux d'émission, les émissions, etc. Les données de surveillance sont transmises en temps réel au service de surveillance environnementale de haut niveau pour une gestion efficace des données.
Principe de détection | ID GC-F |
Alimentation électrique | AC220V 土10%; 50HZ土1HZ |
Air d'instrument | (0,4-0,6) Mpa; Consommation de gaz 5Nm3/h; Point de rosée: -20 ℃, sans huile, anhydre |
Sortie | DC (4-20) mA; Fonctionnement (automatique, manuel), entretien et dépannage; RS485, RS232, TCP/IP |
Température ambiante | (15~35)℃ |
Humidité ambiante | humidité relative: ≤85% |
Composants de mesure | Hydrocarbures totaux, méthane, hydrocarbures totaux non méthanes, dérivés du benzène, température des gaz de fumée, pression des gaz de fumée, débit des gaz de fumée, humidité des gaz de fumée et teneur en oxygène des gaz de fumée |
(Pollutants gazeux) | Hydrocarbures totaux, méthane, hydrocarbures totaux autres que le méthane, dérivés du benzène |
Méthode d'échantillonnage | Entièrement extractible (traçage thermique complet) |
Détecteur | FID |
Limite de détection | Hydrocarbures totaux autres que du méthane: < 0,1 ppm; Classe de benzène: <1ppm |
plage | 0-100mg/CM3 (personnalisable) |
Cycle d'analyse | Hydrocarbures totaux non méthanes ≤ 2 min, dérivés du benzène ≤ 3 min |
Drift zéro | La dérive zéro de 24 heures ne doit pas dépasser ± 2 % de la plage d'étalonnage |
Span dérive | La dérive sur 24 heures ne doit pas dépasser 2 % de la plage calibrée. |
Erreur d'indication | L'erreur relative ne doit pas dépasser 5 % du sol |
Cycle d'entretien | ≥168 heures |
Téléphone
Courriel
Sur WhatsApp
scan
Top